Laserový interiérový merač vzdialeností
Laserový merač vzdialeností do 100m, štvorriadkový osvetlený displej, meranie vzdailenosti, priestorov, objemov, pytagorovou vetou, veľmi presné výsledky dodáva sa v prepravnej taške s batériami
| Typická presnosť merania | + - 1,5 mm |
| Rozsah | 0,05 m - 100 m |
| Power Range Technology | áno |
| Minimálne / maximálne rozmery | áno |
| Kontinuálne meranie | áno |
| Sčítanie / odčítanie | áno |
| Merania plochy / objemu | áno |
| Kalkulácia miestnosti | áno |
| Nepriame merania pomocou (Pytagora 1) | áno |
| Nepriame merania pomocou snímača sklonu | áno |
| Snímač sklonu | - |
| Rozsah merania +- 45° | +- 45° |
| Presnosť laserového lúča | +- 0,3° |
| Presnosť stojanu | +- 0,3° |
| Jednotky v snímači sklonu | +- 45° 0,00 % |
| Uchovanie konštantnej hodnoty | 1 |
| Opätovné vyvolanie posledných hodnôt | 20 |
| Oneskorené spustenie | áno |
| Osvetlenie displeja | áno |
| Počet meraní do vybitia batérií | do 5 000 |
| Multifunkčná koncovka | automatická |
| Závit pre stojan | áno |
| Odolnosť proti vode a prachu IP54 | áno |
| Batérie | Typ AAA 2x1,5 V |
| Rozmery (mm) | 126x51x27 |
| Váha s batériami | 125 g |
| Meracie jednotky | 0,000 m; 0,00 ft; 0´ 00´´; 1/16; 0.000°, |
VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY
Ak ste našli v konkurenčnom obchode lepšiu cenu, dajte nám vedieť. Pokúsime sa vypracovať pre Vás výhodnú cenovú ponuku.
Ceny v e-shope sú platné len pri nákupe tovaru cez internet a môžu byť odlišné ako sú ceny v predajni. Na tieto ceny sa nevzťahuje už žiadna iná zľava - pokiaľ nie je uvedené inak. Zákazníkovi, ktorý si osobne vyzdvihne objednaný tovar cez e-shop v našej predajni, bude tovar vydaný až po predchádzajúcom vyzvaní buď telefonicky alebo e-mailom.